Principios Activos
Coriandrum sativum
03 de Abril del 2016 a las 09:31 pm Principio Activo (P.A)
Coriandrum sativum
En estos momentos no tenemos información, tampoco se ha encontrado interacciones para este principio activo.
Interacciones
Interacción | Efecto - Mecanismo de Acción - Recomendación |
Información no disponible. |
Medicamentos que contienen Coriandrum sativum
Código | Medicamento | Laboratorio |
M0000036977 | ACILAC OMEGA 3-6 | NOVOPLOS |
M0000037018 | ACTIVAMENT DHA ACEITE OMEGA 3 Y 9 | FRAMINGHAM |
M0000037019 | ACTIVAMENT GOTAS CONCENTRADO | FRAMINGHAM |
M0000037200 | ALFARE | NESTLE |
M0000037268 | ALTHERA NF | NESTLE |
M0000046650 | ANTIOXIDANTE +40 NUTRICEUTIC | EUROLAB |
M0000046252 | ARTROACTIVE | EUROLAB |
M0000047150 | AUCIC CAPS | POEN |
M0000048426 | BIOSOL COMPRIMIDOS | NOVOPLOS |
M0000038315 | CAPSKRILL | FRAMINGHAM |
M0000038560 | CHIA SEMILLAS NUTRIDABLE | FRAMINGHAM |
M0000038569 | CHIAOIL PREMIUM | ELEA |
M0000048448 | DIARIS OMEGA | POEN |
M0000041721 | L-K ADULTOS MULTI FIBRE | NUTRICIA-BAGO |
M0000042255 | MATERNIL LACTANCIA | EUROLAB |
M0000042257 | MATERNIL PRENATAL | EUROLAB |
M0000048733 | MEGACISTIN ANTIAGE CAPS + COMP | GRAMON MILLET |
M0000042763 | NAN H.A. | NESTLE |
M0000042957 | NIDINA BEBE 1 | NESTLE |
M0000042958 | NIDINA BEBE 2 | NESTLE |
M0000043197 | NUTRISON ENERGY | NUTRICIA-BAGO |
M0000043198 | NUTRISON MULTI FIBRE | NUTRICIA-BAGO |
M0000043199 | NUTRISON STANDARD | NUTRICIA-BAGO |
M0000046812 | OCUMEGA | FRAMINGHAM |
M0000043217 | OCUVITE OMEGA 3 | BAUSCH & LOMB |
M0000047704 | OMEGA 3 NATULIV | ENA |
M0000043268 | OMEGA 3 NATURAL | FRAMINGHAM |
M0000043269 | OMEGA 3 NATURAL GOTAS | FRAMINGHAM |
M0000043271 | OMEGA 3 Y 9 NUTRIDABLE | FRAMINGHAM |
M0000043283 | OMETIN | FRAMINGHAM |
M0000044158 | REGULIP 1000 | RAFFO |
Publicidad