Principios Activos
Glúcidos
03 de Abril del 2016 a las 09:05 pm Principio Activo (P.A)
Glúcidos
En estos momentos no tenemos información, tampoco se ha encontrado interacciones para este principio activo.
Interacciones
Interacción | Efecto - Mecanismo de Acción - Recomendación |
Información no disponible. |
Medicamentos que contienen Glúcidos
Código | Medicamento | Laboratorio |
M0000036884 | 102 AÑOS PLUS EFERVESCENTE | GRAMON-MILLET |
M0000037200 | ALFARE | NESTLE |
M0000037217 | ALITRAQ | ABBOTT NUTRIC. |
M0000037266 | ALTERNA | ABBOTT NUTRIC. |
M0000037268 | ALTHERA NF | NESTLE |
M0000048431 | BOOST POWDER | NESTLE |
M0000039362 | DIASIP | NUTRICIA-BAGO |
M0000039363 | DIASON | NUTRICIA-BAGO |
M0000039374 | DIBEN | FRESENIUS-KABI |
M0000039873 | ENFABEBE SIN LACTOSA NF | MEAD JOHNSON |
M0000039885 | ENSURE | ABBOTT NUTRIC. |
M0000039886 | ENSURE ADVANCE | ABBOTT NUTRIC. |
M0000039887 | ENSURE ADVANCE SHAKE | ABBOTT NUTRIC. |
M0000048456 | ENSURE CLINICAL | ABBOTT NUTRIC. |
M0000040498 | FORTINI | NUTRICIA-BAGO |
M0000040499 | FORTISIP | NUTRICIA-BAGO |
M0000040500 | FORTISIP COMPACT | NUTRICIA-BAGO |
M0000040569 | FREBINI ORIGINAL | FRESENIUS-KABI |
M0000040583 | FRESUBIN | FRESENIUS-KABI |
M0000040584 | FRESUBIN 2 KCAL CREME | FRESENIUS-KABI |
M0000040585 | FRESUBIN 2 KCAL DRINK | FRESENIUS-KABI |
M0000040586 | FRESUBIN ENERGY | FRESENIUS-KABI |
M0000040587 | FRESUBIN FIBRA | FRESENIUS-KABI |
M0000046739 | FRESUBIN HP ENERGY | FRESENIUS-KABI |
M0000040588 | FRESUBIN ORIGINAL | FRESENIUS-KABI |
M0000040589 | FRESUBIN ORIGINAL FIBRA | FRESENIUS-KABI |
M0000040590 | FRESUBIN PLUS | FRESENIUS-KABI |
M0000046442 | FRESUBIN POWDER C/FIBRA | FRESENIUS-KABI |
M0000040846 | GLUCERNA RTH | ABBOTT NUTRIC. |
M0000040847 | GLUCERNA RTH 1.5 | ABBOTT NUTRIC. |
M0000048599 | GLYTACTIN COMPLETE BAR 10 FRUIT FRENZY | B-LIFE |
M0000048600 | GLYTACTIN COMPLETE BAR 10 PEANUT BUTTER | B-LIFE |
M0000048601 | GLYTACTIN COMPLETE BAR 15 FRUIT FRENZY | B-LIFE |
M0000048602 | GLYTACTIN COMPLETE BAR 15 PEANUT BUTTER | B-LIFE |
M0000047627 | GLYTACTIN RTD 10 | B-LIFE |
M0000041543 | JEVITY PLUS | ABBOTT NUTRIC. |
M0000041544 | JEVITY RTH | ABBOTT NUTRIC. |
M0000041721 | L-K ADULTOS MULTI FIBRE | NUTRICIA-BAGO |
M0000042156 | LP-DRINK | NUTRICIA-BAGO |
M0000046495 | NAN 1 OPTIPRO | NESTLE |
M0000046496 | NAN 2 OPTIPRO | NESTLE |
M0000046497 | NAN 3 OPTIPRO | NESTLE |
M0000042763 | NAN H.A. | NESTLE |
M0000042764 | NAN PRO 1 | NESTLE |
M0000042765 | NAN PRO 2 | NESTLE |
M0000042766 | NAN PRO 3 | NESTLE |
M0000042767 | NAN SIN LACTOSA NF | NESTLE |
M0000042957 | NIDINA BEBE 1 | NESTLE |
M0000042958 | NIDINA BEBE 2 | NESTLE |
M0000043155 | NUTRIBABY 1 | NOVA ARGENTIA |
M0000043156 | NUTRIBABY 2 | NOVA ARGENTIA |
M0000043157 | NUTRIBABY 3 | NOVA ARGENTIA |
M0000048618 | NUTRIBABY 4 | ETHICAL PHARMA |
M0000043158 | NUTRIBABY AR | NOVA ARGENTIA |
M0000046810 | NUTRIBABY BAJA LACTOSA | NOVA ARGENTIA |
M0000043159 | NUTRIBABY BIENESTAR | NOVA ARGENTIA |
M0000043162 | NUTRIBIO | NOVA ARGENTIA |
M0000043163 | NUTRIBIO KIDS | NOVA ARGENTIA |
M0000043172 | NUTRILON 1 PROFUTURA | NUTRICIA-BAGO |
M0000043173 | NUTRILON 2 PROFUTURA | NUTRICIA-BAGO |
M0000043174 | NUTRILON 3 PROFUTURA | NUTRICIA-BAGO |
M0000043175 | NUTRILON 4 PROFUTURA | NUTRICIA-BAGO |
M0000043176 | NUTRILON A.R. | NUTRICIA-BAGO |
M0000047702 | NUTRILON AR 2 | NUTRICIA-BAGO |
M0000043179 | NUTRILON COMFORT | NUTRICIA-BAGO |
M0000043180 | NUTRILON HA | NUTRICIA-BAGO |
M0000043181 | NUTRILON PEPTI | NUTRICIA-BAGO |
M0000043182 | NUTRILON PEPTI JUNIOR HE | NUTRICIA-BAGO |
M0000043183 | NUTRILON PREMATUROS 1 | NUTRICIA-BAGO |
M0000043184 | NUTRILON PREMATUROS 2 | NUTRICIA-BAGO |
M0000043185 | NUTRILON SIN LACTOSA | NUTRICIA-BAGO |
M0000043186 | NUTRILON SOYA | NUTRICIA-BAGO |
M0000048743 | NUTRILON SUPLEMENTO PROTEICO | NUTRICIA-BAGO |
M0000043188 | NUTRINI | NUTRICIA-BAGO |
M0000043189 | NUTRIPREM | NUTRICIA-BAGO |
M0000043194 | NUTRISON ADVANCED CUBISON | NUTRICIA-BAGO |
M0000043374 | OSMOLITE HN RTH | ABBOTT NUTRIC. |
M0000048748 | PEDIASURE CLINICAL | ABBOTT NUTRIC. |
M0000043585 | PEDIASURE COMPLETE CHOCOLATE | ABBOTT NUTRIC. |
M0000043586 | PEDIASURE COMPLETE VAINILLA | ABBOTT NUTRIC. |
M0000043587 | PEDIASURE PLUS | ABBOTT NUTRIC. |
M0000043710 | PKU 3 | NUTRICIA-BAGO |
M0000043823 | PRE NAN | NESTLE |
M0000043824 | PRE NAN LIQUIDA | NESTLE |
M0000044101 | RECONVAN | FRESENIUS-KABI |
M0000044600 | SIMILAC NEOSURE EYEQ IMMUNIFY | ABBOTT NUTRIC. |
M0000044883 | SUMAPROT | SCOTT-CASSARA |
M0000044901 | SUPPORTAN | FRESENIUS-KABI |
M0000044902 | SUPPORTAN DRINK | FRESENIUS-KABI |
M0000046548 | SURVIMED OPD EASY BAG | FRESENIUS-KABI |
M0000044920 | SURVIMED OPD HN | FRESENIUS-KABI |
M0000045852 | VITAL 3 (NF) | NUTRICIA-BAGO |
M0000047221 | VITAL 4 (NF) | NUTRICIA-BAGO |
M0000045853 | VITAL AR | NUTRICIA-BAGO |
M0000045854 | VITAL COMFORT (NF) | NUTRICIA-BAGO |
M0000045856 | VITAL RR RAPIDA RECUPERACION | NUTRICIA-BAGO |
M0000048648 | XPHE ENERGY J LIMON | B-LIFE |
M0000048649 | XPHE ENERGY K LIMON | B-LIFE |
M0000048650 | XPHE JUMP COLA | B-LIFE |
M0000048651 | XPHE JUMP ORANGE | B-LIFE |
Publicidad